ホーム > きのこ豆知識

きのこ豆知識

〜栽培きのこ生産量日本一を誇る長野県〜

平成21年栽培きのこ類都道府県別生産量
(単位:トン)
  エノキタケ ぶなしめじ エリンギ なめこ 乾しいたけ
1位 83,890 長野県 47,500 長野県 12,236 新潟県 5,209 長野県 1,375 大分県
2位 21,811 新潟県 20,610 新潟県 11,797 長野県 4,126 山形県 614 宮崎県
3位 6,649 福岡県 10,761 福岡県 2,619 広島県 4,109 新潟県 242 熊本県
4位 4,288 北海道 6,954 香川県 1,837 香川県 2,136 福島県 183 愛媛県
5位 2,694 山形県 3,379 北海道 1,709 福岡県 1,844 岐阜県 176 岩手県
6位 2,600 長崎県 3,091 広島県 1,250 茨城県 1,669 群馬県 161 栃木県
7位 2,577 大分県 3,076 宮城県 1,221 群馬県 1,285 北海道 133 静岡県
8位 1,848 宮城県 3,002 静岡県 749 北海道 863 三重県 103 長崎県
9位 1,688 熊本県 2,406 山形県 682 長崎県 784 青森県 68 茨城県
10位 1,566 鹿児島県 1,955 茨城県 647 三重県 630 宮城県 65 岡山県
全国生産量 138,501   110,741   37,223   26,138   3,597  
(単位:トン)
  生しいたけ まいたけ ひらたけ きのこ類総計
1位 7,877 徳島県 25,168 新潟県 435 新潟県 150,183 長野県
2位 6,395 北海道 5,055 静岡県 348 茨城県 87,732 新潟県
3位 5,351 岩手県 3,509 福岡県 198 長崎県 23,640 福岡県
4位 4,947 群馬県 2,418 北海道 179 千葉県 19,365 北海道
5位 4,230 栃木県 1,716 群馬県 131 群馬県 14,170 大分県
6位 3,680 秋田県 559 栃木県 108 三重県 12,220 群馬県
7位 3,228 長崎県 365 茨城県 106 山形県 11,086 静岡県
8位 3,119 福島県 243 秋田県 81 鹿児島県 10,952 山形県
9位 2,979 新潟県 220 埼玉県 80 栃木県 9,396 香川県
10位 2,155 島根県 193 長野県 79 長野県 8,358 長崎県
全国生産量 75,016   40,998   2,424   459,907  

※林野庁「平成21年特用林産関係資料」より

北信州のエノキタケ栽培の歴史

img 北信州にエノキタケが本格的に導入されて半世紀が経ちました。当初は農家の冬期間の副業としてスタートしましたが、その後の品種改良、栽培技術の向上、作業工程の機械化等、技術革新が進み長野県下の基幹作物の一つになるとともに、栽培規模も大型化し、経営形態も副業から専業に変わりました。
エノキタケの出荷先は、昭和30年代は冬季間積雪のため野菜不足となる北陸方面が中心で、40年頃からは大阪、名古屋方面へ拡大されましたが、まだローカルな品目でした。41年頃から大消費地である東京方面へ出荷され、東京市場で主要品目としての位置づけが確立しました。メジャーデビューを果たしたとはいえ、その当時は市場関係者ですらエノキタケそのものを知らず、ましてや料理店では調理したことがないという、まさにゼロからのスタートでした。
50年代以降には競合産地の台頭、企業の進出による供給過剰基調、BSE問題等、幾多に渡る困難に遭遇しましたが、関係者の強固な結束力と努力で乗り越え、今日に至っています。 また、この間、ぶなしめじやなめこ、エリンギ等様々な品目が導入され、きのこ総合供給産地を目指しての取り組みがされてきました。